跳到主要内容
Menu搜索 & 目录

日历

2023- 2024年节日日历

2023
周一 1月2日 元旦
周一 1月16日 马丁·路德·金纪念日
星期五 4月7日 耶稣受难日
周一 5月29日 阵亡将士纪念日
周一 6月19日 六月节
周二  7月4日 独立日
周一 9月4日 劳动节
星期四至星期五 11月23日至24日 感恩节
星期一至星期三 12月25 - 27日 圣诞假期
星期四至星期五 12月28日至29日 额外的假期
^两周(BW26)和每月(MN12)的工资日期仍为12/29/23
2024
星期一至星期二 1月1 - 2 除夕和大年初一
周一 1月15日 马丁·路德·金纪念日
星期五 3月29日 耶稣受难日
周一 5月27日 阵亡将士纪念日
周三 6月19日 六月节
 

FY24月度工资表

支付周期ID

开始支付日期

支付期限结束日期 员工BP批准*
到期日期
一次性支付/期间活动支付到期日 休假日期^ TIAA缴款更改截止日期 

检查日期

月发布
2023MN7 7/1/2023 7/31/2023 7/20/2023 7/20/2023 7/24/2023 7/16/2023 7/31/2023 7月
2023MN8 8/1/2023 8/31/2023 8/21/2023 8/21/2023 8/24/2023 8/16/2023 8/31/2023 8月
2023MN9 9/1/2023 9/30/2023 9/19/2023 9/19/2023 9/22/2023 9/14/2023 9/29/2023 9月
2023MN10 10/1/2023 10/31/2023 10/20/2023 10/20/2023 10/24/2023 10/16/2023 10/31/2023 10月
2023MN11 11/1/2023 11/30/2023 11/17/2023 11/17/2023 11/21/2023 11/15/2023 11/30/2023 11月
2023MN12 12/1/2023 12/31/2023 12/15/2023 12/15/2023 12/19/2023 12/14/2023 12/29/2023 12月
2024MN1 1/1/2024 1/31/2024  1/19/2024  1/19/2024 1/24/2024 1/16/2024 1/31/2024 1月
2024MN2 2/1/2024 2/29/2024 2/19/2024 2/19/2024 2/22/2024 2/14/2024 2/29/2024 2月
2024MN3 3/1/2024  3/31/2024  3/18/2024  3/18/2024 3/21/2024 3/14/2024 3/28/2024 3月
2024MN4 4/1/2024 4/30/2024 4/19/2024 4/19/2024 4/23/2024 4/15/2024 4/30/2024  4月
2024MN5 5/1/2024  5/31/2024  5/21/2024  5/21/2024 5/23/2024 5/16/2024  5/31/2024 五月
2024MN6 6/1/2024  6/30/2024 6/18/2024 6/18/2024 6/21/2024 6/13/2024  6/28/2024 小君

*员工BP到期日是指所有批准必须在此之前完成的日期 雇用,增加工作,工作变动,终止,成本分配等.

请假时间为下午3点.m. 休假员工需要记录所有 在指定的日期之前,每月的缺勤申请批准,然后领取工资 离开.

24财年双周工资表

支付周期ID 支付周期-开始日期 支付期限-结束日期  员工BP*到期日 一次性付款到期日 时间表截止日期 TIAA缴款更改截止日期 检查日期 月发布
2023BW14 6/25/2023 7/8/2023 7/3/2023 7/5/2023 7/10/2023  7/5/2023  7/14/2023 7月
2023BW15 7/9/2023 7/22/2023 7/18/2023 7/19/2023 7/24/2023 7/19/2023 7/28/2023 7月
2023BW16 7/23/2023 8/5/2023  8/1/2023 8/2/2023 8/7/2023  8/2/2023 8/11/2023 8月
2023BW17 8/6/2023 8/19/2023 8/15/2023 8/16/2023 8/21/2023 8/16/2023 8/25/2023 8月
2023BW18  8/20/2023  9/2/2023 8/29/2023 8/30/2023  9/1/2023 8/30/2023 9/8/2023 9月
2023BW19 9/3/2023 9/16/2023 9/12/2023 9/13/2023 9/18/2023 9/13/2023 9/22/2023 9月
2023BW20 9/17/2023  9/30/2023 9/26/2023 9/27/2023 10/2/2023 9/27/2023 10/6/2023 9月
2023BW21 10/1/2023 10/14/2023  10/10/2023 10/11/2023 10/16/2023 10/11/2023  10/20/2023 10月
2023BW22 10/15/2023 10/28/2023 10/24/2023 10/25/2023 10/30/2023 10/25/2023 11/3/2023 10月
2023BW23 10/29/2023 11/11/2023 11/7/2023 11/8/2023 11/13/2023 11/8/2023 11/17/2023 11月
2023BW24 11/12/2023 11/25/2023 11/20/2023 11/21/2023 11/27/2023 11/21/2023 12/1/2023 11月
2023BW25 11/26/2023 12/9/2023 12/5/2023 12/6/2023 12/11/2023 12/6/2023 12/15/2023 12月
2023BW26 12/10/2023 12/23/2023 12/12/2023 12/13/2023 12/20/2023 12/20/2023 12/29/2023 12月
2024BW1 12/24/2023 1/6/2024 1/3/2024 1/4/2024 1/8/2024 1/3/2024 1/12/2024 1月
2024BW2 1/7/2024  1/20/2024 1/16/2024 1/17/2024  1/22/2024 1/17/2024 1/26/2024  1月
2024BW3  1/21/2024 2/3/2024 1/30/2024 1/31/2024 2/5/2024 1/31/2024 2/9/2024 2月
2024BW4 2/4/2024 2/17/2024 2/13/2024   2/14/2024 2/19/2024  2/14/2024 2/23/2024 2月
2024BW5  2/18/2024  3/2/2024  2/27/2024  2/28/2024 3/4/2024 2/28/2024  3/8/2024  3月
2024BW6 3/3/2024 3/16/2024 3/12/2024 3/13/2024 3/18/2024 3/13/2024 3/22/2024 3月
2024BW7 3/17/2024  3/30/2024 3/26/2024 3/27/2024 4/1/2024 3/27/2024 4/5/2024 3月
2024BW8 3/31/2024 4/13/2024 4/9/2024 4/10/2024 4/15/2024 4/10/2024 4/19/2024 4月
2024BW9 4/14/2024 4/27/2024 4/23/2024 4/24/2024 4/29/2024 4/24/2024 5/3/2024 4月
2024BW10 4/28/2024  5/11/2024 5/7/2024  5/8/2024 5/13/2024 5/8/2024 5/17/2024 五月
2024BW11 5/12/2024 5/25/2024  5/21/2024 5/22/2024 5/24/2024 5/22/2024 5/31/2024 五月
2024BW12 5/26/2024 6/8/2024 6/4/2024 6/5/2024 6/10/2024 6/5/2024 6/14/2024 小君
2024BW13 6/9/2024 6/22/2024 6/17/2024 6/18/2024  6/24/2024 6/19/2024  6/28/2024 小君

*员工BP到期日是指所有批准必须在此之前完成的日期 雇用,增加工作,工作变动,终止,成本分配等.

员工的考勤到期日是10点.m. 考勤表的截止时间 审批人是3便士.m.

以前的工资日历

可供参考的是23财年的工资日历.